УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации руководителей и специалистов
по курсу «Бюджетирование. Постановка и усовершенствование системы бюджетирования на предприятии»
Цель –совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей – для руководителей и специалистов финансовых служб, планово-экономических отделов
Профессиональный стандарт: (при наличии).
Срок обучения – 40 часов.
Форма обучения – очная (с отрывом от работы).
Режим занятий – 8 часов в день.
Практические навыки, получаемые слушателями по окончании обучения:
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации руководителей и специалистов
по курсу «Бюджетирование. Постановка и усовершенствование системы бюджетирования на предприятии»
| Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | Форма контроля | ||
| лекции | выездные занятия, стажировка, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Основные подходы к процессу бюджетирования | 4 | 4 | |||
| 2. Управления по центрам финансовой ответственности на практике. Пять основных типов ЦФО | 3 | 3 | |||
| 3. Разработка внутренней учетной политики, системы планирования, анализа и регламентации. | 3 | 1 | 2 | Case-study | |
| 4. Построение системы бюджетирования на основе бухгалтерского учета | 3 | 1 | 2 | Case-study | |
| 5. Метод «Быстрый бюджет». | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
| 6. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных | 3 | 3 | Case-study | ||
| 7. Принципы моделирования бизнес-процессов | 3 | 3 | |||
| 8. Разработка бизнес-процессов, формирование консолидированного бюджета | 3 | 3 | |||
| 9. Бюджетирование по драйверам затрат (Activity based budgeting) | 3 | 3 | |||
| 10. Планирование и учет затрат для целей бюджетирования | 3 | 1 | 2 | Case-study | |
| 11. Участие финансового отдела в процедуре согласования договоров | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
| 12. Технология составления бюджетов разных уровней | 2 | 2 | |||
| 13. Автоматизация формирования бюджетов | 2 | 2 | |||
| Итоговый контроль | 2 | 2 | 2 | Зачет | |
| Итого | 40 | ||||

