УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации руководителей и специалистов
по курсу «Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков»
Цель – совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей – для руководителей и ведущих специалистов казначейства (корпоративных казначеев), главных бухгалтеров, экономистов и других специалистов, чья деятельность связана с управлением денежными потоками предприятия
Профессиональный стандарт: (при наличии).
Срок обучения – 40 часов.
Форма обучения – очная (с отрывом от работы).
Режим занятий – 8 часов в день.
Практические навыки, получаемые слушателями по окончании обучения:
| Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | Форма контроля | ||
| лекции | выездные занятия, стажировка, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Построение эффективной системы управления денежными потоками | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| 2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| 3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. | 2 | ||||
| 4. Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| 5. Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| 6. Планирование движения денежных средств (ДДС) | 2 | ||||
| 7. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей | 2 | ||||
| 8. Анализ движения денежных средств. | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| 9. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| 10. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| 11. Автоматизация казначейства | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
| Итоговый контроль | 2 | 2 | Зачет | ||
| Итого | 40 | ||||

