УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации руководителей и специалистов
по курсу «Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия»
Цель – совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей – для руководителей и специалистов финансовых служб, планово-экономических отделов
Профессиональный стандарт: (при наличии).
Срок обучения – 40 часов.
Форма обучения – очная (с отрывом от работы).
Режим занятий – 8 часов в день.
Практические навыки, получаемые слушателями по окончании обучения:
Наименование разделов и тем | Всего, часов | В том числе | Форма контроля | ||
лекции | выездные занятия, стажировка, деловые игры и др. | практические, лабораторные, семинарские занятия | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Информационная база экономического анализа | 4 | 4 | |||
2. Методика экспресс-анализа бухгалтерской отчетности | 4 | 2 | 2 | Case-study | |
3. Анализ финансового состояния предприятия | 3 | 1 | 2 | Case-study | |
4. Анализ финансовых результатов | 3 | 1 | 2 | Case-study | |
5. Система показателей рентабельности | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
6. Анализ эффективности использования основных производственных фондов | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
7. Анализ трудовых ресурсов предприятия | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
8. Анализ затрат и управление себестоимостью. | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
9. Анализ объема и структуры продукции (работ) | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
10. Анализ и управление денежными потоками компании | 3 | 1 | 2 | Case-study | |
11. Инвестиционный анализ | 3 | 2 | 1 | Case-study | |
12. Обобщение результатов анализа | 3 | 3 | |||
Итоговый контроль | 2 | 2 | Зачет | ||
Итого | 40 |
Прилагается пакет кейсов для практического решения:
- экспресс-диагностика предприятия; «узкие места», их диагностирование;
- рейтинговая оценка кредитоспособности ссудозаемщика;
- модель факторного анализа использования оборотных активов;
- модель факторного анализа рентабельности совокупного капитала;
- модель факторного анализа рентабельности собственного капитала;
- моделирование параметров маржинального анализа в условиях бизнеса.