Номер | Наименование | Часы |
---|---|---|
1 | Институционально-правовые основы финансового мониторинга | 3 |
1.1 | Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | 1 |
1.2 | Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ | 1 |
1.3 | Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 1 |
2 | Организация и осуществление внутреннего контроля | 4 |
2.1 | Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 1 |
2.2 | Требования к разработке правил внутреннего контроля | 1 |
2.3 | Критерии выявления операций, подлежащих контролю | 1 |
2.4 | Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ | 0,5 |
2.5 | Система подготовки и обучения кадров организаций | 0,5 |
3 | Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности | 0,5 |
4 | Аттестация (тест) | 0,5 |
ИТОГО | 8 |
Кому необходим курс?
Представителям кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России
(профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, страховые организации, брокеры, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, клиринговые организации, специализированные депозитарии).
Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Даты проведения | Цена очно | Цена дистанционно | |
---|---|---|---|
с участием представителя ЦБ идет набор группы | 8000 | 8000 | Записаться |
14 Ноября | 6990 | 5900 | Записаться |
15 Декабря | 6990 | 5900 | Записаться |